178 лишенцев за квартал! БК публикует «доску позора» алководителей Северодвинска
Авто-движение: 20.10.2014 09:00 Просмотров: 10252 |
Сегодня ИА «Беломорканал» в очередной раз публикует список северодвинских водителей, которые были лишены водительских прав в третьем квартале текущего года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Все решения вступили в законную силу. Всего в списке 178 человек. Предыдущий список был опубликован здесь.
Фамилия Имя Год рожд. Сумма штрафа Срок лишения
АНТОНОВ И 1974 30000 18
АПЕНКИН А 1981 30000 18
БАЕВ А 1990 30000 18
БАЛАКИН А 1984 30000 18
БАРМИН Ю 1979 30000 18
БАСАЛЫГА С 1965 30000 19
БАСОВА Л 1970 30000 18
БАТРАКОВ А 1989 50000 36
БЕБЯКОВ П 1978 30000 18
БЕДРИН А 1988 30000 20
БЕЛОВ В 1986 30000 18
БЕЛОЗЕРОВ Д 1983 30000 18
БЕЛОУСОВ И 1986 50000 36
БОЙЧУК В 1974 30000 18
БОНДАРЧУК Н 1962 30000 18
БОРИСОВ И 1966 30000 18
БОРОВСКИХ С 1972 30000 18
БРАЖУНЕНКО Н 1976 30000 19
БУГАЕВ А 1980 30000 20
БУГАЕЦ А 1989 30000 19
БУЛАНОВ М 1964 60000 36
БУРЦЕВ А 1993 30000 18
БЫДАНОВ А 1967 30000 18
БЫКОВСКИЙ А 1976 50000 36
ВАСИЛЬЕВ И 1986 30000 18
ВЕРЕНИЧ В 1960 30000 18
ВЛАСОВ В 1989 30000 18
ВОЛОВ С 1983 30000 21
ГАВЗОВ С 1963 30000 18
ГЛАДЫШЕВ Р 1992 30000 19
ГОЛОВИН В 1980 60000 36
ГОРБУНОВА С 1977 30000 18
ГУЛИСОВ А 1974 30000 18
ДАНИЛОВ Д 1985 30000 19
ДАНИЛОВ В 1984 30000 18
ДЕНИЧЕНКО М 1983 30000 18
ДЕРЕВЛЕВ Р 1967 30000 18
ДЬЯЧКОВ А 1992 30000 18
ЕМАКОВ С 1973 30000 18
ЕПАНЧИНЦЕВ А 1978 30000 21
ЕРНИН А 1987 30000 20
ЕРНИН А 1987 50000 36
ЕРОФЕЕВ А 1961 30000 18
ЕРОШКИН В 1992 30000 18
ЖАРЕНОВ В 1985 30000 18
ЖДАНОВ Д 1979 30000 18
ЖЕЛЕЗНОВ А 1988 30000 18
ЗАВЕРНИН М 1992 30000 18
ЗАГОРУЙКО Е 1979 30000 18
ЗАИКА В 1962 30000 18
ЗАМЫСЛОВ А 1984 30000 18
ЗАХАРОВ М 1980 30000 18
ЗЕЛЕНИНА А 1985 30000 18
ЗУБАНЕВ В 1988 50000 36
ИВАНОВ А 1985 30000 20
ИЛАТОВСКИЙ А 1991 50000 36
ИСКУСОВ Э 1967 50000 36
КАЗАКОВА Л 1971 30000 18
КАЛИНИН С 1993 30000 18
КАНИШЕВСКИЙ А 1983 30000 18
КАРАГОДИН Е 1991 30000 19
КАРЕТНИКОВ А 1982 30000 18
КАСАТКИН Р 1987 30000 18
КАЦЕВ А 1967 30000 18
КИРПИЧНИКОВ А 1974 30000 19
КОВАЛЕВ О 1970 30000 18
КОГУТЯК И 1990 30000 18
КОЗИК Е 1989 50000 36
КОЗЛОВ А 1983 30000 18
КОКОРИН А 1964 30000 18
КОЛОГРИЕВ А 1989 30000 18
КОНЕЧНЫЙ М 1985 30000 18
КОНСТАНТИНОВ В 1973 30000 18
КОПАЛИН А 1976 30000 18
КОПЫЛОВ А 1979 30000 18
КОРЕЛЬСКИЙ И 1978 30000 18
КОРЕНЕВ О 1962 30000 18
КОРЕНЕВ А 1984 30000 18
КОРНИЛОВ В 1974 30000 22
КОСТИН Ю 1963 30000 18
КОШЕЛЕВ А 1957 30000 18
КУЗНЕЦОВ С 1982 30000 18
КУЗНЕЦОВ А 1958 30000 18
КУЗЬМИН Д 1982 50000 36
КУЦУБИН Л 1991 30000 18
ЛАВРИК С 1969 30000 18
ЛЕБЕДЕВ К 1985 30000 18
ЛЕБЕДЕВ Д 1990 30000 18
ЛЕШУКОВ Ю 1984 30000 18
ЛИНИН М 1970 30000 18
ЛОГИНОВ В 1958 30000 18
ЛЮТЫХ С 1987 30000 18
МАЗИН А 1980 30000 18
МАЙБОРОДА А 1977 30000 18
МАЛАШЕНОК М 1970 30000 18
МАЛЫШЕВ А 1981 30000 18
МАШАНОВА Е 1983 30000 22
МИТРОХИН Н 1961 30000 18
МИТРЯЕВ А 1988 30000 19
МИШИН А 1992 30000 18
МОСКАЛЕВ Д 1983 30000 18
МОСТОВ И 1987 30000 18
МУЗАФАРОВ Г 1956 30000 20
МУХАМАДИЕВ Р 1991 30000 19
НЕКРАСОВ Д 1968 30000 18
НИКИТИН Д 1994 30000 18
НИКОЛАЕВ М 1977 30000 20
ОРЕХОВ А 1993 30000 18
ОСИПОВ В 1963 30000 18
ПАВЛОВ В 1986 30000 18
ПАЛИОННЫЙ А 1985 30000 18
ПАНКОВА О 1983 30000 18
ПАНФИЛОВ В 1957 30000 18
ПАРФЕНЕНКОВ В 1981 50000 36
ПАРШИН Ю 1978 30000 18
ПАСЕЧНИК И 1969 30000 18
ПЕРМЯКОВ К 1985 30000 18
ПЕСКОВ В 1952 30000 18
ПИЛЯК И 1987 60000 37
ПИСАРЕВ О 1977 30000 18
ПЛАТОВ А 1974 30000 18
ПОЗДЕЕВ А 1980 30000 18
ПОМАЗОВ В 1990 30000 18
ПОПОВ А 1981 30000 18
ПОПОВ Д 1972 30000 18
ПОПОВ А 30000 18
ПОПОВ Е 1972 30000 19
ПРОКОПЬЕВ А 1982 30000 18
РАШЕВ Я 1991 30000 18
РОСТОВСКИЙ И 1976 30000 19
РУМЯНЦЕВ С 1983 30000 18
РЯБЕВ М 1993 30000 18
САВИН Ю 1988 30000 19
САВЧЕНКО С 1987 30000 18
САКУЛИН А 1980 30000 20
САЛАДИН А 1989 50000 36
САМОЙЛОВ Д 1979 30000 18
САФОНОВ Д 1973 30000 19
СЕРГЕЕВ М 1978 30000 18
СИТКОВ С 1975 30000 18
СКРИПОВ Р 1967 30000 18
СЛЮСАР К 1991 30000 18
СОБОЛЬ А 1982 30000 20
СОЧНЕВ А 1983 50000 36
СТЕФАНКОВ П 1986 30000 18
ТОКМАКОВ М 1956 30000 18
ТОМИЛОВ Д 1986 50000 36
ТРАПЕЗНИКОВ Э 1965 30000 18
ТРЕГУБОВ Д 1983 30000 18
ТРЕТЯК С 1989 50000 36
ТРОШИН В 1982 50000 36
ТЮРИН Н 1973 30000 18
УШАКОВ И 1987 30000 18
ФЕДЮРИН В 1976 30000 18
ФИЛИМОНОВ А 1990 30000 24
ХАРЛАМОВ С 1981 30000 18
ХАРЛАНОВ А 1993 30000 18
ХЛЕБНИКОВ А 1992 30000 18
ХЛОПУНОВСКИЙ А 1980 30000 18
ХОЛОСТОВ С 1954 30000 18
ХУСАИНОВ Р 1993 30000 22
ЦЕЛИКОВ В 1954 30000 19
ЧАЙКО Р 1980 30000 20
ЧАЧАНИДЗЕ Г 1969 30000 18
ЧИРОВ С 1980 30000 18
ЧИРЦОВ А 1976 50000 36
ШАПКИН А 1959 30000 18
ШЕВЦОВ В 1963 30000 18
ШЕСТАКОВ Е 1983 30000 18
ШЕСТОПАЛКО Д 1982 30000 18
ШМЕТКОВ С 1976 30000 18
ШТЫЛЕВ Э 1972 30000 18
ШУАИПОВ Р 1969 30000 18
ШУБИН А 1969 30000 18
ШУТОВ А 1991 30000 18
ЮЖАКОВ Д 1989 30000 18
ЯБЛОКОВ С 1970 30000 18
ЯГУШКИН А 1991 60000 36
Комментарии
Кого поймали второй раз - понятно, их тут человек 40...
Вот если бы у этих сорока человек отобрали бы автомобиль, то есть лишили бы их источника повышенной опасности, то они бы уже с гарантией 90% не сели бы пьяными за руль, будучи лишенными права управления... по той простой причине, что некуда было бы садиться..
Поэтому, я за лишение водителя транспортного средства при повторной езде на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения...
А, да, тем, кто будет сетовать, что может это будет автомобиль не водителя... а вот нефик давать свою машину кому попало...
Знакомый в списке попался?
Насчет ужесточения вопрос спорный. Может меньше ездить и не станут, но бюджету прибыль принесут такие алконавты определенно большую при увеличении штрафов.
С гаражных посиделок наверно возвращался.
п.с. 2 сотни поймали. 5 сотен проехали мимо
Полную фигню, камрад, думаешь, ибо думаешь от имени трезвого человека. А алкаш как две по сто всадил - по барабану ему и штрафы, и сроки и конфискация. Так что бороться надо со второй соткой, а лучше сразу с первой - а это уже подрыв экономической основы государства, и так нефть подупала, без водочных акцизов ни Крым прокормить, ни ЧМ обустроить, ни соц гарантии оплатить, ни госслужащих ораву прокормить
Математики говорят, что преступность как явление в принципе неискоренима, но масштабы этого явления вполне поддаются регулировке. Вопрос - как?
У любого наказания есть предел эффективности. Когда штрафы по 30000 вводили, обосновывали так: ну с такими-то штрафами пить перестанут! Перестали? Нет. Посмотрите статистику: сначала пить действительно стали меньше ненадолго, а теперь снова стабильно растёт число автоалкашей. Теперь говорят: ну с конифискацией-то авто и тюрьмой перестанут! Да не перестанут! Просто тюрьмы быстро заполнятся алководителями, штрафстоянки будут завалены конфискованными авто, и придётся нанять ещё штат реализаторов этого автопарка. Так что в постоянном ужесточении наказания проку мало, с какого-то момента наказание просто перестают "чувствовать". Желающих поратовать за организацию специальной большой стройки для алководителей отправлю к истории проектов №№501 - 503 и их "эффективности". Чё-т другое надо придумывать.
RSS лента комментариев этой записи