133 северодвинца привлечено к уголовной ответственности за пьяную езду. Назовем поименно
Авто-движение: 09.02.2018 12:52 Просмотров: 6446 |
ИА «Беломорканал» публикует список северодвинцев, которые в 2017 году были привлечены к уголовной ответственности за пьяную езду. Это уже алководилы-рецидивисты. Всего в списке 133 фамилии. Позор! Стыд и срам!
Нарушитель | Вид наказания | Срок лишения мес. | Доп. наказание |
АВДЕЕВ В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
АЛЕКСИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
АЛИЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
АПЕНКИН С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
БАБИКОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 120 час. |
БАСИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 26 | 220 час. |
БАТАКОВ А | Лишение права управления ТС | 32 | 6 мес. |
БЕЛОБОРОДОВ Д | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 24 | 8 мес. |
БЕРСЕНЕВ Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
БОБЕР Я | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 150 час. |
БОРИСОВ С | Лишение права управления ТС + штраф | 30 | 200000 руб. |
БОТЫГИН М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 400 час. |
БЫСТРОВ И | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 140 час. |
ВЛАСОВ Ю | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 22 | 200 час. |
ВОЛОСТНЫХ Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 18 | 150 час. |
ВЫСОТИН И | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 36 | 7 мес. |
ГЕНРИХ К | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
ГЛАЗАЧЕВ Д | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 33 | 8 мес. |
ГНАТЧЕНКО А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 240 час. |
ГНАТЧЕНКО А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 280 час. |
ГОЛЬДБЕРГ К | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 18 | 150 час. |
ГОЛЬДБЕРГ К | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 8 мес. |
ГРИНЬКО А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 200 час. |
ГРУЗНОВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
ГУБАНОВ И | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
ГУРЬЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 280 час. |
ГУРЬЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 340 час. |
ДАНИЛОВ И | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 180 час. |
ДОЛГОБОРОДОВ В | Лишение права управления ТС + принудительные работы | 15 | 180 час. |
ДУГАНОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ДЬЯКОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 450 час. |
ЕВГРАФОВ Е | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ЕРМОЛИН И | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
ЕЩЕНКО В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 250 час. |
ЖАБЧЕНКО Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 100 час. |
ЗАГОРУЙКО Е | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 200 час. |
ЗАЙЦЕВ Э | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 8 мес. |
ЗАНИМОНСКИЙ Н | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 240 час. |
ИЛАТОВСКИЙ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 160 час. |
ИПАТОВА А | Лишение права управления ТС + штраф | 24 | 200000 руб. |
ИСАИЧЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 160 час. |
КАРЖИЦКИЙ Н | Лишение права управления ТС + штраф | 24 | 210000 руб. |
КАРНАУХОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 240 час. |
КАРПОВ С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
КАЧАНОВ Ю | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 18 | 100 час. |
КВАРТИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 240 час. |
КИДЯЕВ О | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
КИРИЛЛОВСКИЙ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
КЛЫШЕВСКИЙ В | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 4 мес. |
КОБЕЦ Ю | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
КОБЗЕВ П | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 32 | 300 час. |
КОРЕЛЬСКИЙ С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 150 час. |
КОРЕПИНА Е | Лишение права управления ТС + штраф | 22 | 200000 руб. |
КОРОТЯЕВ В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 22 | 200 час. |
КРЯТАЛОВ П | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 220 час. |
КУДРЯШОВ О | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
КУЗЬМИН С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
КУЛЕШОВ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 35 | 6 мес. |
ЛЕОНТЬЕВ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 32 | 12 мес. |
ЛЕШУКОВ Ю | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 420 час. |
ЛУКИНСКИЙ О | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
МАЛКОВ М | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 27 | 8 мес. |
МАЛКОВ М | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 12 мес. |
МАСЛОВ К | Лишение права управления ТС + штраф | 30 | 200000 руб. |
МАТВЕЕВ В | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 32 | 6 мес. |
МИНИНА А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 100 час. |
МИТИН Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 240 час. |
МИХАЙЛИЧЕНКО Г | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 12 | 8 мес. |
МИШУСТИН Б | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
МОСКВИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 200 час. |
МОТОРИН Р | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 200 час. |
НЕСТЕРЧУК В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 22 | 220 час. |
НИКИТИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
НИКИТИН Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 34 | 300 час. |
НИКОЛАЕВ А | Лишение права управления ТС + принудительные работы | 36 | 6 мес. |
ОЛЮКОВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ОЛЮКОВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 350 час. |
ПАВОЗКОВ П | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 180 час. |
ПИРОГОВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 190 час. |
ПОЗДЕЕВ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 32 | 16 мес. |
ПОЛТЕВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 140 час. |
ПОНОМАРЕВ Г | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
ПОРШНЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 36 | 300 час. |
ПОРШНЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ПОРШНЕВ П | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 34 | 12 мес. |
ПОСТАНОГОВА Я | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
ПУЗЫРЕВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 160 час. |
РАВНЕЙКО А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 8 мес. |
РАКУТЬ Д | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 32 | 12 мес. |
РОГАЧЕВ Н | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 120 час. |
РТИЩЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
САВИН А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
САКУЛИН А | 10 Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 120 час. |
СЕМЕНОВ Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 22 | 200 час. |
СИМАРЕВ И | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 35 | 12 мес. |
СЛОБОДЯНЮК Э | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 36 | 5 мес. |
СМЕКАЕВ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 120 час. |
СОРОКИН С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
СТОЙКА Н | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 24 | 9 мес. |
СУХАНОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
СЫСОЕВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ТАРАБЫЧИН А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 150 час. |
ТКАЧ М | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 220 час. |
ТРИФАНОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
УГЛАНОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 120 час. |
УЗЮМСКИЙ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 8 мес. |
УЗЮМСКИЙ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 36 | 10 мес. |
ФАДЕЕВА А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 100 час. |
ФИЛИМОНОВ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 30 | 8 мес. |
ФОКИН О | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ФОМИН Ю | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 180 час. |
ХАБАРОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 120 час. |
ХАЗОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 180 час. |
ХРИСТИН А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 160 час. |
ЦВЕТКОВ С | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 24 | 7 мес. |
ЧЕРТОПОЛОХОВ И | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 180 час. |
ЧЕСТНЕЙШИН Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 240 час. |
ЧИРЦОВ А | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 32 | 8 мес. |
ЧУДИНОВ С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 300 час. |
ЧУРКИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 34 | 300 час. |
ЧУРОВ В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 200 час. |
ШАДРИН К | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
ШАШЕРИН Г | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 15 | 180 час. |
ШЕЛАГИН Д | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 240 час. |
ШЕЛАШСКИЙ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 150 час. |
ШЕРСТНЕВ С | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 140 час. |
ШИЛОВ А | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 240 час. |
ШУМКОВ С | 10 Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 140 час. |
ЩЕТИНИН В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 240 час. |
ЩЕТИНИН В | Лишение права управления ТС + лишение свободы | 36 | 7 мес. |
ЩИПУНОВ П | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 180 час. |
ЮРЬЕВ В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 30 | 120 час. |
ЯБЛОКОВ В | Лишение права управления ТС + обязательные работы | 24 | 80 час. |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи