Беломорканал Северодвинск tv29.ru 18+
РЕГИСТРАЦИЯ
ИП Панишева Елена Ивановна ИНН 290215947242 ERID: 2SDnje2SXWh Реклама ИП Панишева Елена Ивановна ИНН 290215947242 ERID: 2SDnje2SXWh
Сегодня ИА «Беломорканал» в очередной раз публикует список северодвинских водителей, которые были лишены водительских прав во втором квартале текущего года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Все решения вступили в законную силу. Срок лишения колеблется от 18-ти до 54 месяцев. Штрафы от 30 до 80 тысяч. Всего в списке 99 человек.

Колонки: Фамилия- Имя - Год рождения - Сумма штрафа - Срок лишения

АБРОСИМОВД. 1982 30000 18

АЛЕКСЕЕВ А. 1979 30000 18

АЛИЕВ А. 1983 30000 20

АНДРЕЕВ С. 1976 30000 18

АРИНКИН Ф. 1971 30000 18

АРТЕМЬЕВСКИЙ А. 1981 80000 54

БАЙДАКОВ А. 1958 30000 18

БЕРКОВИЧ О. 1968 30000 18

БОБРЕЦОВ И. 1980 30000 18

БОБРЕЦОВ А. 1985 30000 18

БОБРОВ В. 1958 30000 20

БУВИН А. 1982 30000 18

БЫКОВ Л. 1975 30000 18

ВАСЬКОВ С. 1978 30000 18

ВЕРЕВКИН А. 1984 30000 18

ВЛАСОВ А. 1992 30000 18

ГОЛИК М. 1991 30000 20

ГОНЧАР М. 1983 30000 18

ГОРОЧНЫЙ Д. 1995 30000 18

ГРИБУЛИН К. 1988 30000 18

ГРИГОРЬЕВ Р. 1986 30000 18

ДЕТКОВ П. 1980 30000 18

ДРОЗДОВ А. 1989 30000 18

ДРУЗИН Ю. 1983 30000 18

ЕРЕМИН А. 1982 30000 18

ЕРОФЕЕВ А. 1978 30000 18

ЖУРКОВ К. 1987 30000 18

ЗАВЕРНИН Д. 1975 30000 18

ЗАВЬЯЛОВ М. 1979 30000 18

ЗУБАРЕВ А. 1985 30000 18

ИВАНОВ М. 1988 30000 18

КИПОРЕНКО С. 1964 30000 18

КОЗАРЕЗ А. 1987 50000 36

КОРЕПИН А. 1989 30000 18

КОРМАЧЕВА С. 1968 30000 18

КОРОТЫШЕВ Д. 1975 30000 20

КОРЯВКО П. 1976 30000 18

КОСТЮКОВИЧ А. 1985 50000 36

КОТРУСОВ М. 1983 30000 18

КРИВИЦКИЙ А. 1972 50000 36

КУЛЕШОВ А. 1978 30000 18

ЛАРИОНОВ В. 1981 30000 18

ЛЕМЕШКО Е. 1979 30000 18

ЛЕУШИН Д. 1993 80000 54

МАЙОРОВ И. 1976 30000 19

МАКЕЕВ Д. 1989 30000 18

МАЛЫГИН А. 1978 30000 18

МАЧУЛЬСКИЙ И. 1992 30000 18

МЕЛЕДЯХИН М. 1991 30000 18

МИХАЙЛОВ А. 1985 30000 18

МОШНИКОВ А. 1962 30000 18

МУХАНОВ К. 1981 50000 36

МЯГКОНОСОВА С. 1978 30000 18

НЕЦВЕТАЕВ Р. 1977 50000 36

ОХАПКИН А. 1973 30000 18

ПЕРОВА И. 1974 30000 18

ПЕСТОВ С. 1970 30000 18

ПЛАТОНОВ В. 1966 60000 36

ПОПОВ В. 1989 30000 18

ПРАВДИН А. 1994 30000 18

ПРЕДЕЙН А. 1975 30000 18

ПРОПАЛОВ А. 1970 30000 19

РАВНЕЙКО А. 1969 50000 36

РАПП И. 1983 30000 18

РЕПИН А. 1984 30000 18

РЕУТОВ С. 1964 30000 18

РЕШЕТНИКОВ А. 1970 30000 18

РОЖКОВ В. 1971 30000 18

РУСАНОВ А. 1983 30000 19

РЯБОВ Д. 1977 50000 36

САВЕЛЬЕВ А. 1990 30000 18

СЕЛИХОВ А. 1961 30000 18

СИДОРКИН А. 1984 60000 36

СИРЯК А. 1981 50000 36

СМИРНОВ В. 1987 30000 18

СОЛОМАТИН М. 1988 30000 18

СУМАРОКОВ А. 1992 50000 36

СУХОРУКОВ И. 1976 50000 36

ТОЛСТОВ П. 1986 30000 18

ТРОФИМОВ О. 1964 30000 18

ТРУШИН В. 1993 50000 36

ТУПИЦЫН Е. 1993 30000 18

УЛАНОВ А. 1984 30000 18

УНТИЛОВ К. 1988 30000 18

ФОЛЬКЕВИЧ А. 1985 30000 19

ХОЛОД В. 1962 30000 18

ХОМЧЕНКОВ. 1968 30000 18

ХРУШКОЙ А. 1986 30000 18

ХУДЯКОВ М. 1984 30000 18

ЧЕПУРЕНКОВ А. 1969 30000 19

ЧУЛКОВ М. 1991 30000 18

ЧУШОВ Н. 1971 30000 18

ШАХОВ В. 1956 30000 18

ШЕВЕЛЁВ А. 1990 30000 18

ШЕВЧЕНКО О. 1965 30000 18

ШЕСТАКОВС. 1991 30000 18

ШИМОВ А. 1986 50000 36

ШУМИЛОВ В. 1984 30000 18

ШУМКОВ С. 1973 50000 36

Предыдущая новость по теме: http://tv29.ru/index.php?number=20556

Версия для мобильных | Версия для ПК
18+