<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына: «Результат Александра Цыбульского на выборах обоснован достижениями его управленческой команды»</title>
		<description>Обсуждение Член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына: «Результат Александра Цыбульского на выборах обоснован достижениями его управленческой команды»</description>
		<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:24:20 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://tv29.ru/new/index.php/component/jcomments/feed/com_content/45794" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>мяузер написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201228</link>
			<description><![CDATA[К сожалению по всей логике получается так, что не пришедшие 65,24% или 549957 избирателей доверили право выбрать губернатора пришедшим. Да, какой-то процент физически не может голосовать, например, прикованы к постели или в силу возраста не могут добраться до участка или проголосовать через ДЭГ (вопрос об избирательном праве таких граждан дискуссионный). Но подавляющее большинство просто не захотело, типо и без меня выберут. Вот и выбрали, в отсутствие вменяемой альтернативы, Цыбульку. А вот почему этой вменяемой альтернативы не оказалось рассказали в первом комментарии.]]></description>
			<dc:creator>мяузер</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:52:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201228</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Северянка99 написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201226</link>
			<description><![CDATA[Данные взяты из Википедии. Всего на эти смешные выборы пришло 34,76 % или 293 018 человек от общего числа 842 975 избирателей! ‼А реально за Цыбульского проголосовало от общего числа 842 975 избирателей избирателей Архангельской области всего лишь 216 380 человек!!! ‼Вот пусть эти 216 380 человек и считают его губернатором! А для остальных 626 583 избирателей (76 638 избирателей (пришедших, но избравших другого кандидата )+ 549 945 избирателей (не пришедших на выборы) он никто!!! ‼И кто-то считает его выборным?!!! Не смешите!! ‼Северяне сделали свой выбор! ‼БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ едроса Цыбульского НЕ ВЫБИРАЛО!!! ‼Какой он для нас жителей губернатор?!! Никакой!!!]]></description>
			<dc:creator>Северянка99</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 15:56:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stephan написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201218</link>
			<description><![CDATA[В соседних странах население намного активнее участвует в общественной и политической жизни, лучше развито местное самоуправление. Поэтому даже самая дыра ухоженнее наших самых ухоженных мест. Возьмите наших финских соседей - забастовки, если забастовка в одной отрасли, то для поддержки бастуют в том числе и другие. А не как у нас - каждый сам за себя. Нужно объединяться - с родственниками, коллегами, соседями по дому, району и т.д., перестать быть разобщенными, тогда с нашим мнением будут считаться.]]></description>
			<dc:creator>stephan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:40:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>моль написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201216</link>
			<description><![CDATA[Можно подумать Цыбульского лично ты выдвигал, наивный :lol:]]></description>
			<dc:creator>моль</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:48:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лиса написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201211</link>
			<description><![CDATA[Полагаю, что среди почти миллиона поморов точно есть руководитель получше цыбульского, который показал результат "чуть хуже нулевого" (смотрите на выкладки ниже). Не верю я в то, что у нас на руководящие должности в государстве попадают только "лучшие из миллионов". Это просто статистически невероятная история. Заметьте, в соседних странах мысль строится иначе: там качества управления добиваются двумя вещами: 1) сменяемостью власти 2) реальной ответственностью руководителя за свою работу. А в некоторых странах даже президентов бывших сажают. Прекрасная практика, я считаю. А у нас же комбо просто: и отсутствие ответственности, и несменяемость. А у президента в дополнение к этому еще и невменяемость.]]></description>
			<dc:creator>Лиса</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:11:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>89219032650 написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201208</link>
			<description><![CDATA[Победил на выборах, потому что общество не выдвинуло кандидатуру, достойную вступить в борьбу на равных с губернатором! Признайтесь, сегодня нет таких фигур на горизонте! Поэтому поздравим губернатора с Победой и пожелаем успехов и удачи в его работе! Тяжёлой и неблагодарной!]]></description>
			<dc:creator>89219032650</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:35:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лиса написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201207</link>
			<description><![CDATA[Дарья Кислицина нас, очевидно, за дурачков держит. Если накопленная с 2019 по 2024 год инфляция составляет примерно 54% (оф. данные), то ВРП относительно базы в 550 до 835 млрд в номинальном выражении дает примерно 51% роста. То есть инфляция росла быстрее ВРП. А значит, в реальном выражении ВРП не вырос. Он снизился. Собственные доходы АО (согласно законах о бюджете 2019 и 2024) формируется в основном из налогов, и они действительно выросли, только не вдвое, а на те же 54%, то есть на уровень инфляции - они не увеличились. Общие же доходы, выросшие с 92 до 135 млрд выросли номинально на 47%, а в сравнении с инфляцией сократились. Зато (если это вас обрадует) дотаций и Так что блеяние на тему "Всё это стало возможным за счет выстраивания региональной системы поддержки предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. Также свою роль сыграл режим резидентства Арктической зоны РФ. И, конечно, на позитивные тенденции в региональном развитии повлияла способность губернатора Цыбульского выстраивать конструктивные отношения с федеральным центром" - полная туфта. Результат цыбульского реальный - это "слабоотрицательный рост".]]></description>
			<dc:creator>Лиса</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:28:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vavanzo написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201202</link>
			<description><![CDATA[Успех обеспечен тем, что его назначили. Назначили бы снова Орлова, был бы Орлов. И эти же политологи пели бы дифирамбы Орлову.]]></description>
			<dc:creator>Vavanzo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:51:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>michlosh написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201200</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, госпожа Кислицына, что высказались. Спасибо, потому что теперь даже сомневающиеся поймут, по какому принципу отбираются и назначаются члены Общественной палаты - по принципу преданности властям и готовности в любой момент и по любому вопросу сказать "Одобрям-с!" Будь то резкое повышение платы за услуги ЖКХ и что-либо ещё подобное. Спасибо, так как все теперь поймут, насколько палата "Общественная", вернее, поймут, что к обществу она в действительности никакого отношения не имеет, ибо никто из нас ни вас, ни других членов палаты не выдвигал и не выбирал...]]></description>
			<dc:creator>michlosh</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:46:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Станислав Кравец написал:</title>
			<link>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201199</link>
			<description><![CDATA[Какая чушь. Успех всех действующих губернаторов на выборах объясняется очень просто: муниципальный барьер и подбор заведомо проигрышных противников. Если выскакивает какая-то черная лошадка, то она просто не проходит муниципальный барьер. Поэтому на финишную прямую выходят потенциальный лидер и статисты. Конкуренции ноль. Конкуренция возможна только на местных выборах, что и показали результаты на 21 округе в Северодвинске.]]></description>
			<dc:creator>Станислав Кравец</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:15:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika-2/45794-len-obshchestvennoj-palaty-rf-darya-kislitsyna-rezultat-aleksandra-tsybulskogo-na-vyborakh-obosnovan-dostizheniyami-ego-upravlencheskoj-komandy#comment-201199</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
